Die Neuwahl des Betriebsrates des Standortes Düsseldorf-Rath fand vom 10. bis 12. März statt. 67 Kandidaten standen zur Wahl. Zu wählen waren 19 Betriebsräte, davon mindestens 2 Frauen.
Familienname | Vorname | |
1. | Schmidt | Karl-Heinz |
2. | Freitag | Wolfgang |
3. | Hammer | Klaus |
4. | Schermann | Nicole |
5. | Karras | Georgios |
6. | Papuc | Mihai |
7. | Gegic | Vilson |
8. | Reuter | Stefan |
9. | Schmidt | Beatrice |
10. | Blumenkamp | Heinz-Werner |
11. | Johns | Carsten |
12. | Aksu | Medet |
13. | Yilmaz | Irfan |
14. | Dornbusch | Michael |
15. | Taffel | Wolf |
16. | Mateblowski | Eva |
17. | Amend | Detlef |
18. | Mazurek | Thomas |
19. | Link | Marion |
Alle weiteren Ergebnisse bitte den Innerbetrieblichen Aushängen entnehmen.